In Zusammenarbeit mit der SOLOG Sektion Ostschweiz und dem Fourierverband Sektion Zürich führte die AOG Zürich auch dieses Jahr am 24. April bzw. am 22. Mai wieder das traditionelle Pistolenschiessen auf dem KD-Schiessplatz Tegital auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach und ausnahmsweise auf der Schiessanlage Stiegenhof bei Dübendorf durch. Obwohl der zweite Schiesstag am Pfingstsamstag stattfand, konnte die Teilnehmerzahl gegenüber dem letzten Jahr doch um rund 10 Teilnehmer erhöht werden.
Für den wettkämpferischen Teil des Pistolenschiessen wurde wie alle Jahre der Posten „Wettschiessen“ angeboten, der für die Vergabe des Wanderpreises (Pokal mit 2 Flaschen Wein) zählt. Die Rangliste für dieses Jahr lautet wie folgt:
| Rang | Grad | Name/Vorname | Punktzahl (Maximum 200) |
| 1. | Major | Genoud Patrick | 189 |
| 2. | Oblt | Hartmann Sacha | 188 |
| 3. | Major | Trümpler Robert | 187 |
| 4. | Oberst i Gst | Koller René | 186 |
| 5. | Lt | Steger Pascal | 186 |
| 6. | Hptm | Dubath Rune | 185 |
| 7. | Major | Zurflüh Thomas | 182 |
| 8. | Oblt | Wiget Lukas | 182 |
| 9. | Sdt | Erismann Philipp | 181 |
| 10. | Frau | Kleeli Claudia | 180 |
| 11. | Hptm | Durband Tobias | 180 |
| 12. | Oberstlt | Biedermann Christian | 180 |
| 13. | Oblt | Dietze Andreas | 179 |
| 14. | Obwm | Bloch Lionel | 178 |
| 15. | Major | Ernst Markus | 177 |
| 16. | Herr | Barbüda Andrin | 177 |
| 17. | Oberstlt | Gossauer Alex | 176 |
| 18. | Major | Brüngger Andreas | 175 |
| 19. | Oberstlt | Kleeli Willi | 170 |
| 20. | Oberst | Bass Giovanni | 169 |
| 21. | Oberstlt | Grätzer Erich | 166 |
| 22. | Hptm | Isler Arnold | 166 |
| 23. | Oberstlt | Pola Martin | 166 |
| 24. | Major | Hufschmid Michael | 166 |
| 25. | Major | Gujer Erich | 154 |
| 26. | Oblt | Rauber Martin | 153 |
| 27. | Lt | Jankovic Tomislaw | 129 |
| 28. | Hptm | Brandenberger Jürg | 109 |
Die Daten für das nächste Jahr sind noch nicht bestimmt, jedoch wird es wieder in den Monaten April und Mai je zwei Schiessmöglichkeiten geben. Sobald diese gegen Ende Juli 2010 bekannt sind, werden diese auf der AOG-Hompage publiziert.








